Nagrody specjalne PKG za najlepsze prace doktorskie
Nagroda specjalna PKG im. prof. Eugeniusza Dembickiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu geotechniki teoretycznej i stosowanej
Kapituła Nagrody w kadencji 2021-2024:
- Zbigniew Lechowicz – przewodniczący
- Lech Bałachowski – reprezentant Fundatora nagrody
- Wojciech Puła
Laureaci Nagrody
Rok obrony pracy | Imię i nazwisko laureata | Tytuł rozprawy doktorskiej | Imię i nazwisko promotora pracy |
---|---|---|---|
2014 | Katarzyna Gabryś | Charakterystyki odkształceniowe wybranych gruntów spoistych | Alojzy Szymański |
2015 | Andrzej Danilewicz | Numeryczna symulacja procesu formowania kolumny kamiennej metodą wymiany dynamicznej | Zbigniew Sikora |
2016 | Maciej J. Ochmański | Numerical analyses of the effects of tunnels construction/Analizy numeryczne efektów budowy tuneli | Joanna Bzówka Giuseppe Modoni |
2017 | Patrycja Baryła | The sand hydrophobized by alkoxysilane emulsions as an innovative material in geotechnics/Piasek hydrofobizowany emulsją alkoksysilanową jako innowacyjny materiał w geotechnice | Marek Lefik |
2018 | Jakub Konkol | Numerical analysis of pile installation effects in cohesive soils | Lech Bałachowski |
2019 | Nagrody nie przyznano | ||
2020 | |||
2021 | Marcin Witowski | Ocena sztywności wybranych gruntów w zakresie małych odkształceń | Katarzyna Zabielska-Adamska |
2022 | Katarzyna Staszewska | Constitutive description of creep in frozen soils without the explicit time dependence | Marcin Cudny Andrzej Niemunis |
2023 | Urszula Tomczak | Wpływ temperatury na przemieszczenia rozpieranych obudów głębokich wykopów | Anna Siemińska-Lewandowska |
Nagrody specjalnej PKG im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepszą pracę doktorską z zakresu badania podłoża gruntowego metodami in situ
Kapituła Nagrody w kadencji 2021-2024:
- prof. Kazimierz Gwizdała – przewodniczący
- prof. Jędrzej Wierzbicki – reprezentant Fundatora nagrody
- prof. Anna Siemińska-Lewandowska
Laureaci nagrody
Rok obrony pracy | Imię i nazwisko laureata | Tytuł rozprawy doktorskiej | Imię i nazwisko promotora pracy |
---|---|---|---|
2014 | Katarzyna Stefaniak | Wybrane osady aluwialne jako podłoże budowlane i materiał do budowli ziemnych | Zbigniew Młynarek |
2015 | Anna M. Juzwa | Analiza współpracy grupy kolumn iniekcyjnych z podłożem gruntowym | Joanna Bzówka |
2016 | Paweł Więcławski | Prognozowanie pracy pali Vibro obciążonych osiowo z wykorzystaniem wyników sondowania CPT | Kazimierz Gwizdała |
2017 | Artur Jaroń | Redukcja amplitudy drgań podłoża gruntowego przy pogrążaniu grodzic za pomocą ciśnieniowego podpłukiwania wodą | Małgorzata Jastrzębska |
2018 | Kinga Witek | Analiza wpływu zawartości frakcji pyłowej i iłowej na procesy zamarzania gruntów drobnoziarnistych | Krzysztof Parylak |
2019 | Iwona Chmielewska | Wpływ technologii wykonania zawieszonej kolumny GEC na jej nośność i osiadanie | Zenon Szypcio |
2020 | Nagrody nie przyznano | ||
2021 | Marek Kopras | Weryfikacja metod projektowania i obliczeń konstrukcji płyt obudowy wykopów tymczasowych | Wiesław Buczkowski |
2022 | Konrad Walotek | Badania i analizy mieszanek drogowych zawierających wybrane odpady antropogeniczne | Joanna Bzówka |
2023 | Aleksander Siry | Ocena nośności pali przemieszczeniowych posadowionych w gruncie niespoistym na podstawie pomiarów parametrów wiercenia | Krzysztof Trojnar |
Nagrody i wyróżnienia PKG dla autorów najlepszych prac dyplomowych magisterskich z zakresu geotechniki
Laureaci nagród
Rok obrony pracy | Imię i nazwisko laureata | Tytuł rozprawy doktorskiej | Imię i nazwisko promotora pracy |
---|---|---|---|
2014 | Maciej Król | Oszacowanie bezpieczeństwa fundamentu bezpośredniego w oparciu o teorię zbiorów losowych (Politechnika Wrocławska) | Wojciech Puła |
2015 | Łukasz Pietralik | Ściana oporowa z gruntu zbrojonego zaprojektowana według rekomendacji EBGEO (Politechnika Wrocławska) | Włodzimierz Brząkała |
2016 | Małgorzata Kijanka | Badania laboratoryjne mieszanek gruntowo-gumowych pod kątem zastosowania w wibroizolacji. Geomechanical characterisation of soil-rubber mixtures for vibration isolation (Politechnika Śląska) | Magdalena Kowalska |
2017 | Damian Marcin Romaniak | Analiza niecki osiadania nad tunelami drążonymi przy użyciu tarcz zmechanizowanych (Politechnika Warszawska) | Anna Siemińska-Lewandowska |
2018 | Sylwester Sławik | Numerical studies on KIM employing the Cavity Expansion Method (Politechnika Gdańska) | Lech Bałachowski |
2019 | Jakub Rainer | Analiza zmienności wartości pomiarowych badań CPTu w gruntach zwałowych (Politechnika Wrocławska) | Irena Bagińska |
2020 | Dominik Rybka | Analiza wpływu poziomych przesłon przeciwfiltracyjnych na pracę ściany szczelinowej (Politechnika Warszawska) | Monika Mitew-Czajewska |
2021 | Patrycja Dobrzańska | Modelowanie MES 3D fundamentów zespolonych (Politechnika Krakowska) | Andrzej Truty |
2022 | Szymon Sztabiński | Wpływ zbrojenia rozproszonego na właściwości mechaniczne gruntów | Katarzyna Zabielska-Adamska |
2023 | Klaudyna Karpik | Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na rurowy przepust drogowy | Barbara Kliszczewicz |
Laureaci wyróżnień
Rok obrony pracy | Imię i nazwisko laureata | Tytuł rozprawy doktorskiej | Imię i nazwisko promotora pracy |
---|---|---|---|
2014 | Małgorzata Feledyn | Projekt ścian szczelinowych – analiza/studium Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Design of diaphragm walls – the analysis the Szczecin Fast Tram (Politechnika Poznańska) | Andrzej Wojtasik |
Marcin Ćwirko i Bartosz Piotrowicz | Analiza systemu OZE i sposobu jego posadowienia na terenie Sośnej Góry w Mikołowie (Politechnika Śląska) | Małgorzata Jastrzębska | |
2015 | Maciej Zalewski | Płytka wymiana podłoża gruntowego (Politechnika Białostocka) | Katarzyna Zabielska-Adamska |
Sławomir Hołda | Technologia, konstrukcja i obliczanie przejść poprzecznych w tunelach (Politechnika Gdańska) | Kazimierz Gwizdała | |
2016 | Robert Cygan |
Projektowanie mini i mikropali (Politechnika Gdańska) |
Lech Bałachowski |
Mariola Konopko (Roszkowska) | Metoda georadarowa (GPR) do oceny podłoża gruntowego (Politechnika Białostocka) | Katarzyna Zabielska-Adamska | |
2017 | Oliwier Rychlik | Wpływ parametrów geometrycznych i materiałowych warstwy transmisyjnej oraz zbrojenia geosyntetycznego na efektywność wzmocnienia podłoża gruntowego sztywnymi kolumnami (Politechnika Gdańska) | Adam Krasiński |
Sebastian Saletnik | Badania wpływu rodzaju cementu na wytrzymałość tworzyw gruntowo-cementowych (Politechnika Wrocławska) | Jarosław Rybak | |
2018 | Wyróżnienia nie przyznano | ||
2019 | Justyna Sulewska | Stateczność konstrukcji składowisk odpadów (Politechnika Białostocka) | Katarzyna Zabielska-Adamska |
2020 | Nikola Dudek | Analiza pomiarów ciśnienia porowego w badaniach CPTu (Politechnika Wrocławska) | Irena Bagińska |
2021 | Mikołaj Urbaniak | Ocena stateczności i deformacji warstw okrywowych składowiska odpadów w fazie zamknięcia i rekultywacji. Politechnika Wrocławska | Andrzej Batog |
Wojciech Margiciok | Wpływ poślizgu zamka na przemieszczenia ścianki szczelnej zabezpieczającej głęboki wykop. Politechnika Śląska | Sławomir Kwiecień | |
2022 | Bartłomiej Gąska | Analiza MES wzmocnienia podłoża gruntowego kolumnami betonowymi | Krzysztof Nepelski |
Robert Dziecielski | Przestrzenna zmienność parametrów geotechnicznych i jej wpływ na projektowanie kolumn CMC | Jakub Konkol | |
2023 | Artur Ciechanowicz | Wpływ bakterii na wytrzymałość biocementowanych gruntów niespoistych |
Witold Tisler |
Mateusz Domurad | Wyznaczanie nośności pali przemieszczeniowych na podstawie badań polowych podłoża gruntowego (CPT oraz DMT) – opracowanie programu w języku Python | Witold Tisler |
Nagrody Polskiego Komitetu Geotechniki za najlepszą pracę magisterską z zakresu badań i zastosowań geosyntetyków w inżynierii geotechnicznej
Kapituła nagrody w kadencji 2021-2024:
- Prof. Wojciech Puła – przewodniczący
- dr inż. Janusz Sobolewski – reprezentant Fundatora nagrody
- prof. Adam Krasiński – przewodniczący Komisji ds. Nauczania Geotechniki
- dr inż. Angelika Duszyńska
Laureaci nagrody
Lata obrony prac | Imię i nazwisko laureata | Tytuł rozprawy doktorskiej | Imię i nazwisko promotora pracy |
---|---|---|---|
2016-2018 | Oliwier Rychlik | Wpływ parametrów geometrycznych i materiałowych warstwy transmisyjnej oraz zbrojenia geosyntetycznego na efektywność wzmocnienia podłoża gruntowego sztywnymi kolumnami (Politechnika Gdańska) | Adam Krasiński |
2018-2020 | Nagrody nie przyznano | ||
2021-2023 | Magdalena Gal | Ocena wpływu uwzględnienia ekwiwalentnego odporu gruntu na siły i odkształcenia zbrojenia warstwy transmisyjnej nad kolumnami | Zbigniew Lechowicz |
Regulaminy przyznawania nagród i wyróżnień
Regulamin nagród specjalnych PKG za najlepsze prace doktorskie